| Low Season | Mid Season | High Season | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room | Double | Single | Double | Single | Double | Single |
| Montagu | 1230 | 860 | 1480 | 1030 | ||
| Worcester | 1140 | 800 | 1380 | 960 | ||
| Caledon | 1030 | 710 | 1220 | 860 | ||
| Elgin | 1030 | 710 | 1220 | 860 | ||
| Tulbagh | 950 | 645 | 1110 | 810 | ||
| Ceres | 950 | 645 | 1110 | 810 | ||
| Darling | 1030 | 710 | 1220 | 860 | ||
| Riebeek | 0 | 550 | 0 | 700 | ||
| Residence I (not graded) | 1030 | 710 | 1220 | 860 | ||
| Residence II & Res.III (not graded) | 875 | 550 | 960 | 720 | ||
| Residence IV (not graded) | 950 | 645 | 1110 | 810 | ||
| THE LOFT (not graded) | 1230 | 870 | 1560 | 1070 | ||
Tariffs
Les prix indiqués ci-dessous s’entendent par jour selon le type d'occupation (simple/double), TVA sudafricaine inclue. Prix spéciaux sur demande. Nous avons aussi des tarifs spéciaux pour des sociétés. Arrivée après 13.30, et départ au plus tard à 11.00 ou selon accord préalable. Veuillez nous en parler.
Mi saison: Avril - fin Octobre; Haute Saison: Novembre - fin Mars.